<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meemoo</title>
	<atom:link href="http://meemoo.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meemoo.tv</link>
	<description>meemoo - eine kreative online-agentur aus hamburg verändert sich.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit Facebook kommunizieren</title>
		<link>http://meemoo.tv/allgemein/mit-facebook-kommunizieren/</link>
		<comments>http://meemoo.tv/allgemein/mit-facebook-kommunizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Savvas Saroglou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appsolut Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media und so]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischen Tür und Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meemoo.tv/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt E.T. und seinen unvergesslichen Spruch &#8220;E.T. nach Hause telefonieren&#8221;. Was würde E.T. aber sagen, wenn er mit Facebook telefonieren möchte? &#8220;E.T. muss erstmal die Nummer suchen? E.T. muss erstmal das Formular suchen?&#8221; Wie auch immer &#8211; es ist wohl Jedem bekannt (oder die meisten haben die Erfahrung sicherlich schon mal gemacht), dass man einen Kontakt zu Facebook herstellen möchte, aber nicht weiß wie. Es ist ja auch nicht wirklich ersichtlich, wie das gehen soll. Die Formulare bzw. Verlinkungen sind ja ganz gut in den Wirren des Social Media Netzwerkes versteckt. Dabei bietet Facebook eine ganze Menge an Formularen, mit denen sich die meisten Anfragen bearbeiten lassen. Einige dieser Formulare möchte ich hier kurz vorstellen. Wer eine größere Auswahl benötigt oder interessiert ist, was noch alles möglich ist, den möchte ich gerne an allfacebook verweisen. Dort findet Ihr eine ausführliche Liste (zu sage und schreibe 57 Formularen!) und könnt ja mal schauen, wie ihr Facebook endlich mal erreichen könnt. LINKS: Antrag auf Herausgabe persönlicher DatenFeedback zur Timeline / Chronik E-Mailadresse wird bereits unberechtigt verwendetKonto löschenFotoupload nicht möglichProbleme mit der mobilen Facebook-NutzungProfil in Seite umwandelnFragen zu den Datenschutzrichtlinien  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1757" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><a href="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/picture.jpg"><img class="size-full wp-image-1757" title="E.T." src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/picture.jpg" alt="© United International Pictures (UIP)" width="140" height="210" /></a>
<p class="wp-caption-text">© United International Pictures (UIP)</p>
</div>
<p>Jeder kennt E.T. und seinen unvergesslichen Spruch &#8220;E.T. nach Hause telefonieren&#8221;. Was würde E.T. aber sagen, wenn er mit Facebook telefonieren möchte? &#8220;E.T. muss erstmal die Nummer suchen? E.T. muss erstmal das Formular suchen?&#8221;</p>
<p>Wie auch immer &#8211; es ist wohl Jedem bekannt (oder die meisten haben die Erfahrung sicherlich schon mal gemacht), dass man einen Kontakt zu Facebook herstellen möchte, aber nicht weiß wie. Es ist ja auch nicht wirklich ersichtlich, wie das gehen soll. Die Formulare bzw. Verlinkungen sind ja ganz gut in den Wirren des Social Media Netzwerkes versteckt.</p>
<p>Dabei bietet Facebook eine ganze Menge an Formularen, mit denen sich die meisten Anfragen bearbeiten lassen. Einige dieser Formulare möchte ich hier kurz vorstellen. Wer eine größere Auswahl benötigt oder interessiert ist, was noch alles möglich ist, den möchte ich gerne an <a href="http://allfacebook.de/features/57-facebook-kontaktformulare-so-erreicht-ihr-facebook-zu-vielen-themen" target="_blank">allfacebook</a> verweisen. Dort findet Ihr eine ausführliche Liste (zu sage und schreibe 57 Formularen!) und könnt ja mal schauen, wie ihr Facebook endlich mal erreichen könnt. <img src='http://meemoo.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LINKS:</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=166828260073047" target="_blank">Antrag auf Herausgabe persönlicher Daten<br /></a><a href="https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=150272491747654" target="_blank">Feedback zur Timeline / Chronik <br /></a><a href="https://www.facebook.com/help/reg.php?show_form=dup_email" target="_blank">E-Mailadresse wird bereits unberechtigt verwendet</a><br /><a href="https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account" target="_blank">Konto löschen<br /></a><a href="https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=advanced_uploader" target="_blank">Fotoupload nicht möglich<br /></a><a href="https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=mobile_bug">Probleme mit der mobilen Facebook-Nutzung</a><br /><a href="https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=296078000410951">Profil in Seite umwandeln<br /></a><a href="https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=173545232710000">Fragen zu den Datenschutzrichtlinien</a><a href="https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=296078000410951"> </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meemoo.tv/allgemein/mit-facebook-kommunizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Facebook-Timeline: Kinder, wie die Zeit vergeht</title>
		<link>http://meemoo.tv/facebook-apps-2/facebook-timeline/</link>
		<comments>http://meemoo.tv/facebook-apps-2/facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Greszik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appsolut Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[t3n]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Huttner]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meemoo.tv/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen herrscht Aufruhr in der Onlinewelt &#8211; und ausnahmsweise ist mal nicht Apple Schuld. Ein neuer Endgegner bedroht unsere Privatsphäre! Er wird unseren Datenschutz aus den Angel reißen! Er wird uns alle vernichten! Gut, das war ein Scherz. Aber kaum ein Netzportal oder Blogger aus Deutschland kündigt derzeit nicht den Untergang des muckelig geschützten Daten-Abendlandes an. Der gefüchtete Gegner ist in diesem Fall eine Sie, nämlich die Facebook Timeline, die verbindend für alle Nutzer schrittweise eingeführt wird. Was bisher ein bunte Spielwiese für Early Adopter war, wird in Kürze auf 800 Millionen Nutzerprofilen Standard sein. Neben dem großen Coverbild, das auf nette Weise einen Einblick in die Gefühlswelt des Users gibt und mittlerweile von mehreren Webdiensten auf künstlerische Ebenen gehoben wird, wird vor allem eines heftig kritisiert: Die Zeitleiste. Das magische Tool, das uns per Klick in die Vergangenheit katapultiert. Was genau bedeutet das? meemoo klärt auf. Ein Coverbild sagt mehr als 1000 Bytes: Wie das neue User-Profil bei Facebook aussehen kann. Zeitgemäß oder Zeitfresser? Facebook prescht kurz vorm eigenen Börsengang mit gutem &#8211; ok, gut gemeinten &#8211; Beispiel voran und hat selbst eine Timeline über das eigene Unternehmen angelegt. Pünktlich zum achten Geburtstag des Unternehmens kann nun jeder mit einem kurzen Klick auf das jeweilige Datum historisch wichtige Daten (Februar 2004: Facebook wurde gegründet), medienwirksame Fotos (April 2011: Mark Zuckerberg trifft Präsident Obama) und mehr oder minder nerdigen Quatsch (Januar 2008: Facebook Hackathon Lan-Party) sehen. Verwunderlich ist die Einführung der Chronik nicht; ist es doch das Hauptanliegen von Herrn Zuckerberg, dass sein Netzwerk-Imperium dazu genutzt wird, eine Art digitales Stamm-/Tage-/Momente-/Lebensbuch mit Fotos, Videos, Links, Statusmeldungen, Spielen, Audiostreams und und und&#8230;.anzulegen und diese mit den Freunden, der Familie, ach was, der ganzen WELT zu teilen. Und so blättert man in der Facebook-Chronik wie einst in einem Tagebuch in der Vergangenheit und schwelgt in digitalen Erinnerungen. Aufklärung zum Aufregerthema Nr.1 bieten auf Facebook spezialisierte Blogs wie Thomas Huttner, der gleich zu Beginn festhält: &#8220;Bei der Chronik bleiben alle bisherigen Privatsphäre-Einstellungen der Nutzer bestehen.&#8221; Sprich: Die viel diskutierte Sichtbarkeit der eigenen privaten Daten für die Öffentlichkeit ist nur dann Realität, wenn der User auch vorher schon seine Daten öffentlich gemacht hat. Auch Nachrichtenmagazine (z.B. FOCUS) übersetzen das technische Fachchinesisch zielgruppengerecht, um die Gemüter zu beruhigen. Denn viel Panik im Netz ist aufgebauscht und von vielen Meinungen gespickt. Nutzer sollten sich daher zunächst informieren, bevor sie ihr Profil massakrieren &#8211; und sich aus Protest gegen die Timeline gleich bei Facebook abmelden. Mit gutem Beispiel voran: Facebook präsentiert die eigene Firmengeschichte als Chronik &#8211; Bilder vom jungen Zuckerberg inklusive. Unsere Top-Tipps gegen Wirrungen &#38; Irrungen zur Timeline 1. Grundsätzlich sollte jeder Nutzer nur Dinge im Netz posten, die ihn auch zwei oder vier Jahre später nicht in peinliche Bedrängnis bringen. Wer nicht darauf verzichten möchte, private Urlaubsfotos und Partystatusmeldungen zu veröffentlichen, kann diese gleich beim Posten explizit nur für seine besten Freunde sichtbar &#8211; und damit für alle anderen weniger engen Freunde unsichtbar &#8211; machen. Sollte Facebook Änderungen durchführen, gehen diese Sichtbarkeitseinstellungen dann auch NICHT verloren. 2. Wer sich mit den Privatsphäre-Einstellungen beschäftigt und seine Daten in der siebentägigen Übergangszeit zwischen altem Profil und neuer Chronik genau prüft, läuft auch nicht Gefahr, unfreiwillig persönliche Daten für alle öffentlich sichtbar zu machen. Zugegeben: Es ist recht mühsam, die vergangenen Meldungen der letzten 5 Jahre zu durchforsten und zu prüfen, was wer sehen kann &#8211; oder lieber nicht. Aber das Netz wäre nicht das Netz, wenn findige Programmierer nicht bereits Tools entwickelt hätten, die den Vorgang vereinfachen (nachzulesen in der hilfreichen Zusammenfassung von t3n &#8220;Die Facebook-Chronik säubern&#8220;.) Mit einem Klick können Einträge aus der Chronik entfernt, auf die gesamte Breite gestreckt und mit individuellen Sichtbarkeitseinstellungen versehen werden. Außerdem lässt sich das Datum ändern und ein Ort zu dem Posting hinzufügen. Drum prüfe, wer sich ewig ans Netz bindet Schwarzmalern oder Pessimisten sei meiner Meinung nach gesagt: Jede Neuerung und jede Evo- bzw. Revolution ist ein Schritt nach vorne, der Altes umwirft. Sonst wäre es ja langweilig. Meist wird etwas verbessert. Manchmal auch verschlimmbessert, keine Frage. Und der Datenschutz ist ein wichtiger und grundliegender Schutz für alle Bürger, der nicht einfach außer Kraft gesetzt werden darf &#8211; auch nicht im Netz. Aber nur, weil etwas im Netz nicht sichtbar ist &#8211; so wie ich die Chronik ja sein wird &#8211; heißt das nicht, dass Unternehmen nicht längst jeden kleinen Online-Schritt von uns allen festhalten, speichern und nutzen. Wer sich dem digitalen Wandel entzieht aus Angst vor Veränderungen und Angst davor zum gläsernen Menschen zu werden, der sollte exakt jetzt seinen Internetanbieter kündigen, sein Mobiltelefon in den Gulli schmeißen, alle digitalen Bezahlkarten vernichten und in den Wald ziehen. Marty McFly wird euch sicher irgendwann einsammeln. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Wochen herrscht Aufruhr in der Onlinewelt &#8211; und ausnahmsweise ist mal nicht Apple Schuld. Ein neuer Endgegner bedroht unsere <a title="RTL-Artikel zum Thema Facebook Timeline" href="http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/facebooks-timeline-harmlose-chronik-oder-das-ende-der-privatsphaere-1b6bf-51ca-64-910992.html" target="_blank">Privatsphäre</a>! Er wird unseren Datenschutz aus den Angel reißen! Er wird uns alle vernichten! Gut, das war ein Scherz. Aber kaum ein <a title="BILD-Artikel zur Facebook-Timeline" href="http://www.bild.de/digital/internet/facebook/facebook-chronik-wird-pflicht-22269238.bild.html" target="_blank">Netzportal </a>oder Blogger aus Deutschland kündigt derzeit nicht den Untergang des muckelig geschützten Daten-Abendlandes an.</p>
<p>Der gefüchtete Gegner ist in diesem Fall eine Sie, nämlich die Facebook Timeline, die verbindend für alle Nutzer schrittweise eingeführt wird. Was bisher ein bunte Spielwiese für Early Adopter war, wird in Kürze auf 800 Millionen Nutzerprofilen Standard sein. Neben dem großen Coverbild, das auf nette Weise einen Einblick in die Gefühlswelt des Users gibt und mittlerweile von mehreren <a title="Zum t3n-Artikel: &quot;10 Dienste für schicke Coverbilder&quot;" href="http://t3n.de/news/facebook-chronik-10-dienste-358669/" target="_blank">Webdiensten </a>auf künstlerische Ebenen gehoben wird, wird vor allem eines heftig kritisiert: Die Zeitleiste. Das magische Tool, das uns per Klick in die Vergangenheit katapultiert. Was genau bedeutet das? meemoo klärt auf.</p>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1724" class="wp-caption alignleft" style="width: 635px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/Chronik1.png"><img class="size-full wp-image-1724   " title="Die Facebook-Chronik: Das neue Profil im Netz" src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/Chronik1.png" alt="Ein Coverbild sagt mehr als 1000 Bytes: Wie dre User sein Profil aufhübschen kann." width="625" height="269" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ein Coverbild sagt mehr als 1000 Bytes: Wie das neue User-Profil bei Facebook aussehen kann.</dd>
</dl>
</div>
</div>
<p><strong><span id="more-1690"></span>Zeitgemäß oder Zeitfresser</strong>?</p>
<p>Facebook prescht kurz vorm eigenen Börsengang mit gutem &#8211; ok, gut gemeinten &#8211; Beispiel voran und hat selbst eine <a title="Facebooks eigene Timeline" href="http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=20" target="_blank">Timeline </a>über das eigene Unternehmen angelegt. Pünktlich zum achten Geburtstag des Unternehmens kann nun jeder mit einem kurzen Klick auf das jeweilige Datum historisch wichtige Daten (Februar 2004: Facebook wurde gegründet), medienwirksame Fotos (April 2011: Mark Zuckerberg trifft Präsident Obama) und mehr oder minder nerdigen Quatsch (Januar 2008: Facebook Hackathon Lan-Party) sehen. Verwunderlich ist die Einführung der Chronik nicht; ist es doch das Hauptanliegen von Herrn Zuckerberg, dass sein Netzwerk-Imperium dazu genutzt wird, eine Art digitales Stamm-/Tage-/Momente-/Lebensbuch mit Fotos, Videos, Links, Statusmeldungen, Spielen, Audiostreams und und und&#8230;.anzulegen und diese mit den Freunden, der Familie, ach was, der ganzen WELT zu teilen. Und so blättert man in der Facebook-Chronik wie einst in einem Tagebuch in der Vergangenheit und schwelgt in digitalen Erinnerungen.</p>
<p>Aufklärung zum Aufregerthema Nr.1 bieten auf Facebook spezialisierte Blogs wie <a title="Artikel zur Facebook-Timeline von Thomas Huttner" href="http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-timelinechronik-kommt-fur-alle-bitte-keine-panik-ein-paar-wichtige-infos/" target="_blank">Thomas Huttner</a>, der gleich zu Beginn festhält: &#8220;Bei der Chronik bleiben alle bisherigen Privatsphäre-Einstellungen der Nutzer bestehen.&#8221; Sprich: Die viel diskutierte Sichtbarkeit der eigenen privaten Daten für die Öffentlichkeit ist nur dann Realität, wenn der User auch vorher schon seine Daten öffentlich gemacht hat. Auch Nachrichtenmagazine (z.B. <a title="Zum FOCUS-Artikel über die Facebook-Chronik" href="http://www.focus.de/digital/internet/facebook/tid-24498/facebook-baut-um-die-wichtigsten-tipps-zu-facebooks-chronik_aid_694654.html" target="_blank">FOCUS</a>) übersetzen das technische Fachchinesisch zielgruppengerecht, um die Gemüter zu beruhigen. Denn viel Panik im Netz ist aufgebauscht und von vielen Meinungen gespickt. Nutzer sollten sich daher zunächst informieren, bevor sie ihr Profil massakrieren &#8211; und sich aus Protest gegen die Timeline gleich bei Facebook abmelden.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1734" class="wp-caption alignleft" style="width: 635px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/Facebooks-Chronik.png"><img class="size-full wp-image-1734 " title="Die Facebook-Chronik" src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/Facebooks-Chronik.png" alt="Mit gutem Beispiel voran: Facebook präsentiert die eigene Firmengeschichte als Chronik" width="625" height="438" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Mit gutem Beispiel voran: Facebook präsentiert die eigene Firmengeschichte als Chronik &#8211; Bilder vom jungen Zuckerberg inklusive.</dd>
</dl>
</div>
<p><strong>Unsere Top-Tipps gegen Wirrungen &amp; Irrungen zur Timeline</strong></p>
<p>1. Grundsätzlich sollte jeder Nutzer nur Dinge im Netz posten, die ihn auch zwei oder vier Jahre später nicht in peinliche Bedrängnis bringen. Wer nicht darauf verzichten möchte, private Urlaubsfotos und Partystatusmeldungen zu veröffentlichen, kann diese gleich beim Posten explizit nur für seine besten Freunde sichtbar &#8211; und damit für alle anderen weniger engen Freunde unsichtbar &#8211; machen. Sollte Facebook Änderungen durchführen, gehen diese Sichtbarkeitseinstellungen dann auch NICHT verloren.</p>
<p>2. Wer sich mit den Privatsphäre-Einstellungen beschäftigt und seine Daten in der siebentägigen Übergangszeit zwischen altem Profil und neuer Chronik genau prüft, läuft auch nicht Gefahr, unfreiwillig persönliche Daten für alle öffentlich sichtbar zu machen. Zugegeben: Es ist recht mühsam, die vergangenen Meldungen der letzten 5 Jahre zu durchforsten und zu prüfen, was wer sehen kann &#8211; oder lieber nicht. Aber das Netz wäre nicht das Netz, wenn findige Programmierer nicht bereits Tools entwickelt hätten, die den Vorgang vereinfachen (nachzulesen in der hilfreichen Zusammenfassung von t3n &#8220;<a title="Zum t3n-Artikel &quot;Die Facebook-Chronik säubern&quot;" href="http://t3n.de/news/facebook-chronik-saubern-gehts-354971/" target="_blank">Die Facebook-Chronik säubern</a>&#8220;.)</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1744" class="wp-caption alignleft" style="width: 635px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/Chronik-auf-ganze-Breite-setzen.jpg"><img class="size-full wp-image-1744 " title="Die Facebook-Chronik" src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/02/Chronik-auf-ganze-Breite-setzen.jpg" alt="Mit einem Klick können Einträge aus der Chronik entfernt, auf die gesamte Breite gestreckt und mit individuellen Sichtbarkeitseinstellungen versehen. " width="625" height="242" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Mit einem Klick können Einträge aus der Chronik entfernt, auf die gesamte Breite gestreckt und mit individuellen Sichtbarkeitseinstellungen versehen werden. Außerdem lässt sich das Datum ändern und ein Ort zu dem Posting hinzufügen.</dd>
</dl>
</div>
<p><strong>Drum prüfe, wer sich ewig ans Netz bindet</strong></p>
<p>Schwarzmalern oder Pessimisten sei meiner Meinung nach gesagt: Jede Neuerung und jede Evo- bzw. Revolution ist ein Schritt nach vorne, der Altes umwirft. Sonst wäre es ja langweilig. Meist wird etwas verbessert. Manchmal auch verschlimmbessert, keine Frage. Und der Datenschutz ist ein wichtiger und grundliegender Schutz für alle Bürger, der nicht einfach außer Kraft gesetzt werden darf &#8211; auch nicht im Netz. Aber nur, weil etwas im Netz nicht sichtbar ist &#8211; so wie ich die Chronik ja sein wird &#8211; heißt das nicht, dass Unternehmen nicht längst jeden kleinen Online-Schritt von uns allen festhalten, speichern und nutzen.</p>
<p>Wer sich dem digitalen Wandel entzieht aus Angst vor Veränderungen und Angst davor zum gläsernen Menschen zu werden, der sollte exakt jetzt seinen Internetanbieter kündigen, sein Mobiltelefon in den Gulli schmeißen, alle digitalen Bezahlkarten vernichten und in den Wald ziehen. Marty McFly wird euch sicher irgendwann einsammeln.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meemoo.tv/facebook-apps-2/facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erklärt mir mal bitte jemand den Edgerank im Facebook-Newsstream?</title>
		<link>http://meemoo.tv/social-media-und-so/erklart-mir-mal-bitte-jemand-den-edgerank-im-facebook-newsstream/</link>
		<comments>http://meemoo.tv/social-media-und-so/erklart-mir-mal-bitte-jemand-den-edgerank-im-facebook-newsstream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Riemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media und so]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[edgerank]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[newsstream]]></category>
		<category><![CDATA[posting]]></category>
		<category><![CDATA[wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meemoo.tv/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Die Facebook Neuigkeiten sind auf der Startseite zu sehen, wenn wir uns angemeldet haben. Wir bei meemoo nennen den Bereich &#8220;Newsstream&#8221;. Doch welche Postings werden eigentlich im Newsstream angezeigt und warum?Klar, es werden die Postings von unseren Freunden gezeigt und von Fanpages, die uns gefallen. Wir können sogar neuerdings auswählen, ob wir nach Aktualität oder Relevanz sortieren (siehe rechts). Aber es werden nicht annähernd alle möglichen Beiträge knallhart untereinander aufgelistet. Facebook hat sich einen Algorithmus ausgedacht, der bestimmt, was jeder einzelne von uns Usern angezeigt bekommt: Den Edgerank  Für jeden Beitrag wird der Edgerank nach bestimmten geheimen Kriterien berechnet und stetig aktualisiert. Facebook sortiert auf diese Art alle Beiträge und zeigt nur eine Auswahl, die für uns erfahrungsgemäß &#38; wahrscheinlich relevant und interessant ist. Dabei lässt sich der Edgerank nicht einsehen, bislang liefert Facebook dazu keinen Wert. Doch anhand des Feedbacks auf den eigenen Beitrag (Kommentare, Likes, Inhalte geteilt) kann man selbst in etwa abschätzen, als wie relevant der Beitrag bei den Freunden / Fans eingestuft wurde. Erfolgreiche Beiträge sehen beispielsweise so aus:  So geheim sind die Kriterien, nach denen der Edgerank berechnet wird, gar nicht. 1. Was viele Freunde interessiert, interessiert mich auch:    Viele Kommentare, &#8220;Likes&#8221; und &#8220;Shares&#8221; (von Usern geteilte Postings) ergeben einen besseren Rank.    Und das sowohl bei Postings von Fanpages als auch bei privaten Beiträgen. 2. Neue Postings werden höher gerankt als alte (ab etwa 3 Tagen gilt ein Post als alt) 3. Postings von aktiven Freunden / Multiplikatoren werden evtl. höher gerankt 4. Neuen Fans einer Fanpage werden Postings mit höherer Wahrscheinlichkeit gezeigt 5. Fans bekommen mehr Beiträge der Fanpage zu sehen, wenn sie bereits mit einem Posting der    Fanpage interagiert haben (z.B. durch &#8220;Like&#8221;) 6. Fotos und Videos mit kurzem Text sind relevanter als reine Text-Postings 7. Steht ein Postings in lokalem Zusammenhang (z.B. Wohnort) mit den User, wird er    relevanter eingestuft Merke: Der Edgerank ist wichtig für den viralen Effekt meines Beitrags, denn nur einer von 500 Beiträgen erscheint im Newsstream des Users. Postings müssen daher geschickt gestaltet werden und zum richtigen Zeitpunkt gesendet werden, um einen guten Edgerank zu erzielen: Der Inhalt muss authentisch, einfach und gut sein. Auf der Fanpage Service anbieten, auf Fragen antworten und die    Kommunikation fördern, Anlässe zur Kommunikation schaffen. Postings sollten regelmäßig interessante, visuelle Inhalte    enthalten, wenn möglich mit Lokalbezug. Dann posten, wenn die Zielgruppe online ist, damit Beiträge    nicht ungelesen altern. &#160; Sprechen Sie uns gerne an und nehmen Sie unser Community-Management in Anspruch! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="newsstream-sortieren" src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/01/newsstream-sortieren.png" alt="" width="260" height="143" /></p>
<p>Die Facebook Neuigkeiten sind auf der Startseite zu sehen, wenn wir uns angemeldet haben. Wir bei meemoo nennen den Bereich &#8220;Newsstream&#8221;.</p>
<p><strong>Doch welche Postings werden eigentlich im Newsstream angezeigt und warum?</strong><br />Klar, es werden die Postings von unseren Freunden gezeigt und von Fanpages, die uns gefallen. Wir können sogar neuerdings auswählen, ob wir nach Aktualität oder Relevanz sortieren (siehe rechts).</p>
<p>Aber es werden nicht annähernd alle möglichen Beiträge knallhart untereinander aufgelistet. Facebook hat sich einen <strong>Algorithmus</strong> ausgedacht, der bestimmt, was jeder einzelne von uns Usern angezeigt bekommt: <strong>Den Edgerank</strong><strong> </strong></p>
<p>Für jeden Beitrag wird der Edgerank nach bestimmten <em><strong>geheimen Kriterien</strong></em> berechnet und stetig aktualisiert. Facebook sortiert auf diese Art alle Beiträge und zeigt nur eine Auswahl, die für uns <strong><em>erfahrungsgemäß &amp; wahrscheinlich relevant und interessant ist</em></strong>. Dabei lässt sich der Edgerank nicht einsehen, bislang liefert Facebook dazu keinen Wert. Doch anhand des Feedbacks auf den eigenen Beitrag (Kommentare, Likes, Inhalte geteilt) kann man selbst in etwa abschätzen, als wie relevant der Beitrag bei den Freunden / Fans eingestuft wurde. Erfolgreiche Beiträge sehen beispielsweise so aus:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1630" title="posting-exsample" src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/01/posting-exsample1.png" alt="" width="416" height="91" /></p>
<p> <br /><strong>So geheim sind die Kriterien, nach denen der Edgerank berechnet wird, gar nicht.</strong></p>
<p>1. Was viele Freunde interessiert, interessiert mich auch:<br />    Viele Kommentare, &#8220;Likes&#8221; und &#8220;Shares&#8221; (von Usern geteilte Postings) ergeben einen besseren Rank.<br />    Und das sowohl bei Postings von Fanpages als auch bei privaten Beiträgen.</p>
<p>2. Neue Postings werden höher gerankt als alte (ab etwa 3 Tagen gilt ein Post als alt)</p>
<p>3. Postings von aktiven Freunden / Multiplikatoren werden evtl. höher gerankt</p>
<p>4. Neuen Fans einer Fanpage werden Postings mit höherer Wahrscheinlichkeit gezeigt</p>
<p>5. Fans bekommen mehr Beiträge der Fanpage zu sehen, wenn sie bereits mit einem Posting der<br />    Fanpage interagiert haben (z.B. durch &#8220;Like&#8221;)</p>
<p>6. Fotos und Videos mit kurzem Text sind relevanter als reine Text-Postings</p>
<p>7. Steht ein Postings in lokalem Zusammenhang (z.B. Wohnort) mit den User, wird er<br />    relevanter eingestuft</p>
<p><a href="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/01/gefaellt1.png"><br /></a><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1675" title="gefaellt" src="http://meemoo.tv/wp-content/uploads/2012/01/gefaellt.png" alt="" width="201" height="243" />Merke: </strong>Der Edgerank ist wichtig für den viralen Effekt meines Beitrags, denn nur einer von 500 Beiträgen erscheint im Newsstream des Users. Postings müssen daher geschickt gestaltet werden und zum richtigen Zeitpunkt gesendet werden, um einen guten Edgerank zu erzielen:</p>
<ul>
<li>Der Inhalt muss authentisch, einfach und gut sein.</li>
<li>Auf der Fanpage Service anbieten, auf Fragen antworten und die<br />    Kommunikation fördern, Anlässe zur Kommunikation schaffen.</li>
<li>Postings sollten regelmäßig interessante, visuelle Inhalte<br />    enthalten, wenn möglich mit Lokalbezug.</li>
<li>Dann posten, wenn die Zielgruppe online ist, damit Beiträge<br />    nicht ungelesen altern.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
